Lorem Ipsum
Litzenaufbau | Cu-Litze verzinnt/blank, nach DIN VDE 0295 |
Aderisolation | siehe Artikelliste |
Aderkennung | detailliertes Produktblatt anfordern |
Verseilung | detailliertes Produktblatt anfordern |
Elementschirm | detailliertes Produktblatt anfordern |
Gesamtschirm | detailliertes Produktblatt anfordern |
Mantel | Spezial-PUR Mantel |
Mantelfarbe | siehe Artikelliste |
Nennspannung | 300 Volt (gemäß UL) |
Prüfspannung | 1500 Volt |
Leiterwiderstand | nach DIN VDE 0295 Kl. 6 |
Mindestbiegeradius (bewegt) | 7,5x Außendurchmesser |
Verfahrweg | max. 10 m |
Temperaturbereich (bewegt) | -20°C bis +80°C |
Temperaturbereich (fest verlegt) | -40°C bis +80°C |
Datenblat
Art.Nr. | Aderzahl & Querschnitt (mm²) | Geberhersteller | Aderisolation | Mantelfarbe | Außen ø (mm) | Cu-Zahl (kg/km) | Gewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K150291 | (4x2x0,14+4x0,5) | Heidenhain | PP | grün | 8,5 | 55,0 | 101,0 |
K150292 | [3x(2x0,14)+2x(1,0)] | Heidenhain | PP | grün | 9,1 | 75,0 | 132,0 |
K150293 | (10x0,14+2x0,50) | Heidenhain | PP | grün | 7,2 | 45,0 | 83,0 |
K150294 | [4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14)] | Heidenhain | PP | grün | 8,3 | 84,0 | 107,0 |
K150295 | [3x(2x0,14)+2x(0,50)] | Heidenhain | PP | grün | 8,4 | 55,0 | 109,0 |
K150297 | (6x2x0,34+(1x2x0,34)+(1x2x1)] | Control Techniques | TPE | grün | 10,9 | 115,0 | 183,0 |
K150298 | (5x2x0,5+2x0,5) | Berger Lahr | TPE | grün | 8,8 | 71,0 | 127,0 |
K150299 | (3x2xAWG24) | B&R | TPE | grün | 6,5 | 33,0 | 60,0 |
K150300 | (5x2x0,14+2x0,5) | B&R | TPE | grün | 8,7 | 51,0 | 98,0 |
K150301 | (5x0,50+1x2x0,18) | FANUC | PP | grün | 7,4 | 55,0 | 81,0 |
K150302 | (5x0,50+2x2x0,18) | FANUC | PP | grün | 7,1 | 58,0 | 88,0 |
K150303 | (6x0,50+3x2x0,18) | FANUC | PP | grün | 8,8 | 63,0 | 105,0 |
K150304 | (2x0,50+4x2x0,22) | FANUC | PP | grün | 7,8 | 45,0 | 82,0 |
K150305 | (6x0,50+5x2x0,18) | FANUC | PP | grün | 8,8 | 73,0 | 116,0 |
K150306 | 10x2xAWG28 | FANUC | TPE | violett | 5,5 | 35,0 | 111,0 |
K150307 | (5x2x0,50) | SEW | TPE | grün | 9,6 | 55,0 | 114,0 |
K150307 | (6x2x0,50) | SEW | TPE | grün | 9,9 | 62,0 | 124,0 |
K150308 | [3x(2x0,14)+1x(2x0,5)] | LENZE | PP | grün | 9,8 | 45,0 | 98,0 |
K150309 | [4x(2x0,14)+1x(2x1,0)] | LENZE | PP | grün | 11,3 | 69,0 | 144,0 |
K150310 | [3x(2x0,14)+(3x0,14)] | LENZE | PP | grün | 10,3 | 44,0 | 127,0 |
Hinweis zum Markenrecht
Disclaimer